व्यय प्रेक्षक द्वारा कैंडिडेट व्यय का द्वितीय निरीक्षण
प्रकाशित तिथि : 07/02/2022
46 – Kapkot
| Sr. No. | Candidate Name | 
| 1. | भूपेश उपाध्याय AAP | 
| 2. | हरी राम शास्त्री SP | 
| 3. | ललित मोहन सिंह फर्स्वान INC | 
| 4. | सुरेश गढ़िया BJP | 
| 5. | राजेन्द्र सिंह Independent | 
47 – Bageshwar
| Sr. No. | Candidate Name | 
| 1. | बसन्त कुमार AAP | 
| 2. | चन्दन राम दास BJP | 
| 3. | रणजीत कुमार दास INC | 
| 4. | लक्ष्मी देवी SP | 
| 5. | भैरव नाथ टम्टा, Independent | 
| 6. | ओम प्रकाश BSP | 
| 7. | दिनेश राम Independent | 
 
                                                 
                            